生まれてそろそろ2ヶ月。
大きくなってきましたよ。
3000グラムだった体重も5000グラムに。
少しずつ目も見えるようになってきてるみたい。
それに最近は話しかけると「あ〜」とか「う〜」とか返事をするの。
もうそれだけでウレシスよ。

子供の成長はとても早いです。
こうやって自分も一喜一憂しながら親になっていくのかな。































































































































| 地点名(スタートからの距離) | 通過予定時刻(累計時間) | 備 考 |
| 永山公園(0km) | 6時15分 | スタート地点 |
| 榎峠(8km) | 7時59分(1時間44分) | |
| 棒ノ峰(16km) | 10時12分(3時間57分) | 第1チェックポイント |
| 日向沢ノ峰(23km) | 11時47分(5時間32分) | |
| 一杯水非難小屋(27km) | 12時51分(6時間36分) | 第2チェックポイント |
| 酉谷山非難小屋分岐(33km) | 14時11分(7時間56分) | 第3チェックポイント |
| 水松山(37km) | 14時59分(8時間44分) | |
| 芋ノ木ドッケ(41km) | 16時01分(9時間46分) | |
| 雲取山山頂(44km) | 16時51分(10時間36分) | 第4チェックポイント |
| 七ツ石山山頂(49km) | 17時35分(11時間20分) | 第5チェックポイント |
| 鴨沢グランド(58km) | 19時15分(13時間00分) | 第6チェックポイント TTR50のゴール |





































